5 Musterstoffe GRATIS!Code: FREESWA
Die Versandkosten für Musterstoffe werden nach Kleiderkauf rückerstattet.
5% Rabatt für Neukunden! Code: NEUINAW5
10-jähriges Jubiläums-Überraschung: 500 € & Geschenk-Schlüsselanhänger JETZT ERHALTEN
Nehmen Sie an der Jubiläumsverlosung teil und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 500 €
GRÖSSENTABELLE
Sehen Sie sich unten unsere Größenrichtlinien an, um Ihre perfekte Passform zu finden. Diese Größentabellen finden Sie auch auf den einzelnen Produktseiten.
MESSANLEITUNG
VORBEREITUNG
- 1. PASSENDE KLEIDUNG TRAGENWählen Sie eng anliegende Unterwäsche oder Shapewear (z.B. nahtlose BHs oder Bodys), um genaue Messungen zu gewährleisten.
- 2. DIE RICHTIGEN WERKZEUGE VORBEREITENVerwenden Sie ein flexibles Maßband (vorzugsweise aus Stoff oder Kunststoff), das sich leicht an die Konturen Ihres Körpers anpassen kann.
- 3. DIE RICHTIGE HALTUNG BEIBEHALTENStehen Sie mit geschlossenen Füßen, entspannen Sie Ihren Körper natürlich und vermeiden Sie es, Ihren Rücken zu überstrecken oder den Bauch einzuziehen.
WIE MAN MISST
- BÜSTELegen Sie ein Maßband um den vollsten Teil Ihrer Brust, halten Sie es parallel zum Boden und eng anliegend, aber nicht straff.
- HÜFTENLegen Sie ein Maßband um den vollsten Teil Ihrer Hüften, halten Sie es parallel und eng anliegend.
- TAILLELegen Sie ein Maßband um Ihre natürliche Taille, direkt über Ihrem Bauchnabel, halten Sie es eng anliegend und parallel.
- SCHULTERMessen Sie von der Kante einer Schulter zur Kante der anderen, gerade über den Rücken.
- SCHUHABSATZHÖHEMessen Sie vom unteren Ende des Absatzes bis zu dem Punkt, an dem er mit der Schuhsohle verbunden ist.
- SCHULTER BIS BRUSTMessen Sie von der Oberseite Ihrer Schulter bis zum vollsten Teil Ihrer Brust.
- ARMLÄNGEMessen Sie von der äußeren Kante der Schulter bis zum Handgelenk, wobei der Arm leicht gebeugt ist.
- HOHL ZUM BODENStehen Sie gerade und messen Sie von der Vertiefung an der Basis Ihres Halses bis zum Boden, halten Sie das Maßband vertikal.
- KÖRPERGRÖSSEStehen Sie gerade an einer Wand und messen Sie vom Scheitel bis zum Boden.
GRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLE
us größe | uk größe | au größe | eu größe | it größe | büste | taille | hüfte | länge schlüsselbein bis saum |
US0 | UK4 | AU4 | EU32 | IT36 | 32" | 25½" | 35½" | 58" |
US2 | UK6 | AU6 | EU34 | IT38 | 33" | 26½" | 36½" | 58" |
US4 | UK8 | AU8 | EU36 | IT40 | 34" | 27½" | 37½" | 59" |
US6 | UK10 | AU10 | EU38 | IT42 | 35" | 28½" | 38½" | 59" |
US8 | UK12 | AU12 | EU40 | IT44 | 36" | 29½" | 39½" | 60" |
US10 | UK14 | AU14 | EU42 | IT46 | 37½" | 31" | 41" | 60" |
US12 | UK16 | AU16 | EU44 | IT48 | 39" | 32½" | 42½" | 61" |
US14 | UK18 | AU18 | EU46 | IT50 | 41" | 34¾" | 44½" | 61" |
US16 | UK20 | AU20 | EU48 | IT52 | 43¼" | 37¼" | 46¾" | 61" |
US18 | UK22 | AU22 | EU50 | IT54 | 45½" | 39¾" | 49" | 61" |
US20 | UK24 | AU24 | EU52 | IT56 | 47¾" | 42¼" | 51½" | 61" |
US22 | UK26 | AU26 | EU54 | IT58 | 50" | 44¾" | 53½" | 61" |
US24 | UK28 | AU28 | EU56 | IT60 | 53" | 48" | 56½" | 61" |
US26 | UK30 | AU30 | EU58 | IT62 | 56" | 51¼" | 59¼" | 61" |
US28 | UK32 | AU32 | EU60 | IT64 | 59" | 54½" | 62½" | 61" |
US30 | UK34 | AU34 | EU62 | IT66 | 63" | 58¾" | 66½" | 61" |
Kleiderlänge
us größe | uk größe | au größe | eu größe | it größe | Mini | Knielang | Teelänge | Knöchellänge | Bodenlänge |
Modell | Modell | Modell | Modell | Modell | |||||
US0 | UK4 | AU4 | EU32 | IT36 | 33½" | 38" | 45½" | 53" | 58" |
US2 | UK6 | AU6 | EU34 | IT38 | 33½" | 38" | 45½" | 53" | 58" |
US4 | UK8 | AU8 | EU36 | IT40 | 33½" | 38" | 46½" | 53½" | 59" |
US6 | UK10 | AU10 | EU38 | IT42 | 34" | 38" | 46½" | 53½" | 59" |
US8 | UK12 | AU12 | EU40 | IT44 | 34" | 38½" | 47" | 54" | 60" |
US10 | UK14 | AU14 | EU42 | IT46 | 34" | 38½" | 47" | 54" | 60" |
US12 | UK16 | AU16 | EU44 | IT48 | 34" | 38½" | 48" | 55" | 61" |
US14 | UK18 | AU18 | EU46 | IT50 | 35" | 38½" | 48½" | 55" | 61" |
US16 | UK20 | AU20 | EU48 | IT52 | 35" | 39" | 48½" | 56" | 61" |
US18 | UK22 | AU22 | EU50 | IT54 | 35" | 39" | 48½" | 56" | 61" |
US20 | UK24 | AU24 | EU52 | IT56 | 35" | 39" | 48½" | 56" | 61" |
US22 | UK26 | AU26 | EU54 | IT58 | 36" | 40" | 48½ | 56" | 61" |
US24 | UK28 | AU28 | EU56 | IT60 | 36 | 40" | 48½" | 56" | 61" |
US26 | UK30 | AU30 | EU58 | IT62 | 36" | 40" | 48½" | 56" | 61" |
US28 | UK32 | AU32 | EU60 | IT64 | 36" | 40" | 48½" | 56" | 61" |
US30 | UK34 | AU34 | EU62 | IT66 | 36" | 40" | 48½ | 56" | 61" |
Schleppe Länge
Schleppe | Sweep-Schleppe | Court-Schleppe | Kapellenschleppe | Kathedralschleppe | Königliche Schleppe |
Modell | |||||
Länge | 12" | 18" | 24" | 32" | 48" |
Junior Brautjungfernkleider
Junior-Kleider
us größe | uk größe | au größe | eu größe | büste | taille | hüften |
J6 | J6 | J6 | J6 | 26½" | 22" | 28½" |
J8 | J8 | J8 | J8 | 27½" | 23" | 29½" |
J10 | J10 | J10 | J10 | 28½" | 24" | 30½" |
J12 | J12 | J12 | J12 | 30" | 25" | 32" |
J14 | J14 | J14 | J14 | 31½" | 26" | 33½" |
J16 | J16 | J16 | J16 | 33" | 27" | 35" |
J18 | J18 | J18 | J18 | 34½" | 28" | 36½" |
Länge der Juniorkleider
us größe | uk größe | au größe | eu größe | Mini | Knielang | Teelänge | Knöchellänge | Bodenlänge |
Modell | Modell | Modell | Modell | |||||
J6 | J6 | J6 | J6 | 29" | 33" | 37" | 42½" | 46" |
J8 | J8 | J8 | J8 | 30" | 34" | 39" | 44½" | 48" |
J10 | J10 | J10 | J10 | 31" | 36" | 41" | 46½" | 50" |
J12 | J12 | J12 | J12 | 32" | 38" | 43" | 48" | 52" |
J14 | J14 | J14 | J14 | 33" | 39" | 44" | 49" | 53" |
J16 | J16 | J16 | J16 | 34" | 40" | 45" | 50" | 54" |
Erwachsenen Satinmäntel
AW Satin Kurze Mäntel
größe | us | Mantellänge | Büste | Ärmellänge |
XS | 0-2 | 35½" | 42½" | 11" |
S | 4-6 | 36¼" | 44⅞" | 11¼" |
M | 8-10 | 37" | 47¼" | 11½" |
L | 12-14 | 37⅘" | 50" | 11½" |
XL | 16-18 | 39" | 53½" | 11⅝" |
XXL | 20-22 | 39" | 57¾" | 11¾" |
AW Satin Kurze Mäntel mit Spitze
größe | us | Mantellänge | Büste | Ärmellänge |
S | 4-6 | 37¼" | 50¾" | 16" |
M | 8-10 | 37¾" | 53⅛" | 16⅛" |
L | 12-14 | 38⅜" | 55½" | 16⅜" |
XL | 16-18 | 39" | 57⅞" | 16½" |
AW Satin Lange Mäntel
größe | us | Mantellänge | Büste | Ärmellänge |
S | 2-4 | 46" | 44⅞" | 12⅝" |
M | 4-6 | 46⅝" | 47¼" | 12¾" |
L | 8-10 | 47¼" | 49⅝" | 13" |
XL | 12-14 | 47⅜" | 52" | 13¼" |
Kinder Satinmäntel
Kinder Satinmäntel
größe | Altersreferenz | Mantellänge | Büste | Schulter | Ärmellänge |
S | 2-3 | 21¾" | 27½" | 11" | 7⅞" |
M | 4-5 | 24⅜" | 30¾" | 12" | 8⅛" |
L | 6-8 | 27½" | 34⅝" | 13" | 8¼" |
XL | 10-12 | 30⅛" | 38⅝" | 14" | 8½" |
Pyjama-Set
Größentabelle für Damen Satin-Pyjama-Sets
größe | us | Ärmellänge | Vollbrust | Oberteillänge | Schulter | Taille | Hüften | Hosenlänge |
S | 4-6 | 8.5" | 40.0" | 26.0" | 15.0" | 27.5" | 41.0" | 38.5" |
M | 8-10 | 8.6" | 43.0" | 27.0" | 16.5" | 29.6" | 44.0" | 39.4" |
L | 12-14 | 8.8" | 45.9" | 28.0" | 17.3" | 32.5" | 47.0" | 40.5" |
XL | 16-18 | 9.0" | 50.0" | 29.0" | 18.1" | 35.5" | 51.0" | 41.5" |
Größentabelle für Herren Satin-Pyjama-Sets
größe | us | Ärmellänge | Vollbrust | Oberteillänge | Schulter | Taille | Hüften | Hosenlänge |
M | 8-10 | 9.8" | 46.0" | 29.5" | 18.5" | 30.0" | 47.2" | 40.5" |
L | 12-14 | 10.1" | 50.0" | 30.7" | 19.6" | 33.0" | 51.1" | 41.5" |
XL | 16-18 | 10.4" | 54.0" | 31.9" | 20.8" | 36.0" | 55.1" | 42.5" |
Damen Pyjama-Set
größe | us | Ärmellänge | Vollbrust | Oberteillänge | Taille | Hosenlänge | Schulter |
S | 4-6 | 22.8" | 36.2" | 25.2" | 13.4" | 39.8" | 15.7" |
M | 8-10 | 23.2" | 39.4" | 26.0" | 15.0" | 40.6" | 16.1" |
L | 12-14 | 23.6" | 42.5" | 26.8" | 15.7" | 41.3" | 16.7" |
Herren Pyjama-Set
größe | us | Ärmellänge | Vollbrust | Oberteillänge | Taille | Hosenlänge | Schulter |
M | 8-10 | 25.2" | 42.5" | 28.7" | 15.7" | 42.1" | 18.1" |
L | 12-14 | 25.6" | 46.5" | 29.9" | 17.3" | 43.1" | 18.9" |
XL | 16-18 | 26.0" | 50.4" | 30.3" | 18.9" | 44.1" | 19.6" |