5% di sconto sul nuovo ordine, codice: newtoaw5
Ottenere 5 campioni gratuiti! Codice: FREESWA
Sorpresa per il 10° anniversario: 500 $ e portachiavi in regalo OTTIENI ORA
Partecipa alla lotteria dell'anniversario e vinci un buono da 500 €
GRAFICO DELLE DIMENSIONI
Visualizza le nostre linee guida per il dimensionamento di seguito per trovare la tua misura perfetta. Quelle guide di dimensioni possono anche essere trovate nelle singole pagine del prodotto.
GUIDA DI MISURAZIONE
PREPARAZIONE
- 1. INDOSSARE INDUMENTI ADEGUATIOptare per indumenti intimi aderenti o shapewear (ad es. Reggiseni o corpi senza soluzione di continuità) per garantire misurazioni accurate.
- 2. PREPARARE GLI STRUMENTI GIUSTIUsa un nastro di misurazione flessibile (preferibilmente tessuto o plastica) che può facilmente conformarsi ai contorni del tuo corpo.
- 3. MANTENERE LA POSTURA CORRETTAMettiti insieme con i piedi, rilassati il corpo in modo naturale ed evita di farti troppo arco della schiena o succhiarti lo stomaco.
COME MISURARE
- TORACEAvvolgi un nastro di misurazione attorno alla parte più piena del petto, mantenendolo parallelo a terra e aderente ma non stretto.
- FIANCHIAvvolgi un nastro attorno alla parte più alta dei fianchi, mantenendolo parallelo e comodo.
- VITAAvvolgi un nastro attorno alla vita naturale, appena sopra il pulsante dell'ombelico, mantenendolo comodo e parallelo.
- SPALLAMisura dal bordo di una spalla all'altra, dritto sulla parte posteriore.
- ALTEZZA DEL TALLONE DI SCARPEMisura dalla parte inferiore del tallone al punto in cui si collega alla suola.
- SPALLA A BUSTOMisura dalla parte superiore della spalla fino alla parte più alta del busto.
- LUNGHEZZA DEL BRACCIOMisura dal bordo esterno della spalla al polso, con il braccio leggermente piegato.
- DA CAVO A PAVIMENTORimani dritto e misura dalla cavità alla base del collo al pavimento, mantenendo il nastro verticale.
- ALTEZZAStai dritto contro un muro e misura dalla parte superiore della testa a terra.
GRAFICO DELLE DIMENSIONI
GRAFICO DELLE DIMENSIONI
GRAFICO DELLE DIMENSIONI
us misurare | uk misurare | au misurare | eu misurare | it misurare | torace | vita | anca | da cavo a orlo |
US0 | UK4 | AU4 | EU32 | IT36 | 32" | 25½" | 35½" | 58" |
US2 | UK6 | AU6 | EU34 | IT38 | 33" | 26½" | 36½" | 58" |
US4 | UK8 | AU8 | EU36 | IT40 | 34" | 27½" | 37½" | 59" |
US6 | UK10 | AU10 | EU38 | IT42 | 35" | 28½" | 38½" | 59" |
US8 | UK12 | AU12 | EU40 | IT44 | 36" | 29½" | 39½" | 60" |
US10 | UK14 | AU14 | EU42 | IT46 | 37½" | 31" | 41" | 60" |
US12 | UK16 | AU16 | EU44 | IT48 | 39" | 32½" | 42½" | 61" |
US14 | UK18 | AU18 | EU46 | IT50 | 41" | 34¾" | 44½" | 61" |
US16 | UK20 | AU20 | EU48 | IT52 | 43¼" | 37¼" | 46¾" | 61" |
US18 | UK22 | AU22 | EU50 | IT54 | 45½" | 39¾" | 49" | 61" |
US20 | UK24 | AU24 | EU52 | IT56 | 47¾" | 42¼" | 51½" | 61" |
US22 | UK26 | AU26 | EU54 | IT58 | 50" | 44¾" | 53½" | 61" |
US24 | UK28 | AU28 | EU56 | IT60 | 53" | 48" | 56½" | 61" |
US26 | UK30 | AU30 | EU58 | IT62 | 56" | 51¼" | 59¼" | 61" |
US28 | UK32 | AU32 | EU60 | IT64 | 59" | 54½" | 62½" | 61" |
US30 | UK34 | AU34 | EU62 | IT66 | 63" | 58¾" | 66½" | 61" |
Lunghezza del vestito
us misurare | uk misurare | au misurare | eu misurare | it misurare | Mini | Lunghezza al ginocchio | Lunghezza del tè | Lunghezza alla caviglia | Lunghezza del pavimento |
Modello | Modello | Modello | Modello | Modello | |||||
US0 | UK4 | AU4 | EU32 | IT36 | 33½" | 38" | 45½" | 53" | 58" |
US2 | UK6 | AU6 | EU34 | IT38 | 33½" | 38" | 45½" | 53" | 58" |
US4 | UK8 | AU8 | EU36 | IT40 | 33½" | 38" | 46½" | 53½" | 59" |
US6 | UK10 | AU10 | EU38 | IT42 | 34" | 38" | 46½" | 53½" | 59" |
US8 | UK12 | AU12 | EU40 | IT44 | 34" | 38½" | 47" | 54" | 60" |
US10 | UK14 | AU14 | EU42 | IT46 | 34" | 38½" | 47" | 54" | 60" |
US12 | UK16 | AU16 | EU44 | IT48 | 34" | 38½" | 48" | 55" | 61" |
US14 | UK18 | AU18 | EU46 | IT50 | 35" | 38½" | 48½" | 55" | 61" |
US16 | UK20 | AU20 | EU48 | IT52 | 35" | 39" | 48½" | 56" | 61" |
US18 | UK22 | AU22 | EU50 | IT54 | 35" | 39" | 48½" | 56" | 61" |
US20 | UK24 | AU24 | EU52 | IT56 | 35" | 39" | 48½" | 56" | 61" |
US22 | UK26 | AU26 | EU54 | IT58 | 36" | 40" | 48½ | 56" | 61" |
US24 | UK28 | AU28 | EU56 | IT60 | 36 | 40" | 48½" | 56" | 61" |
US26 | UK30 | AU30 | EU58 | IT62 | 36" | 40" | 48½" | 56" | 61" |
US28 | UK32 | AU32 | EU60 | IT64 | 36" | 40" | 48½" | 56" | 61" |
US30 | UK34 | AU34 | EU62 | IT66 | 36" | 40" | 48½ | 56" | 61" |
Lunghezza del treno
Treno | Spazzare treno | Treno di corte | Treno della cappella | Treno della Cattedrale | Treno reale |
Modello | |||||
Lunghezza | 12" | 18" | 24" | 32" | 48" |
Abiti da damigella d'onore junior
Abiti junior
us misurare | uk misurare | au misurare | eu misurare | torace | vita | fianchi |
J6 | J6 | J6 | J6 | 26½" | 22" | 28½" |
J8 | J8 | J8 | J8 | 27½" | 23" | 29½" |
J10 | J10 | J10 | J10 | 28½" | 24" | 30½" |
J12 | J12 | J12 | J12 | 30" | 25" | 32" |
J14 | J14 | J14 | J14 | 31½" | 26" | 33½" |
J16 | J16 | J16 | J16 | 33" | 27" | 35" |
J18 | J18 | J18 | J18 | 34½" | 28" | 36½" |
Lunghezza degli abiti junior
us misurare | uk misurare | au misurare | eu misurare | Mini | Lunghezza al ginocchio | Lunghezza del tè | Lunghezza alla caviglia | Lunghezza del pavimento |
Modello | Modello | Modello | Modello | |||||
J6 | J6 | J6 | J6 | 29" | 33" | 37" | 42½" | 46" |
J8 | J8 | J8 | J8 | 30" | 34" | 39" | 44½" | 48" |
J10 | J10 | J10 | J10 | 31" | 36" | 41" | 46½" | 50" |
J12 | J12 | J12 | J12 | 32" | 38" | 43" | 48" | 52" |
J14 | J14 | J14 | J14 | 33" | 39" | 44" | 49" | 53" |
J16 | J16 | J16 | J16 | 34" | 40" | 45" | 50" | 54" |
Abiti di raso adulti
AW Short Abes Short
misurare | us | Lunghezza della veste | Torace | Lunghezza della manica |
XS | 0-2 | 35½" | 42½" | 11" |
S | 4-6 | 36¼" | 44⅞" | 11¼" |
M | 8-10 | 37" | 47¼" | 11½" |
L | 12-14 | 37⅘" | 50" | 11½" |
XL | 16-18 | 39" | 53½" | 11⅝" |
XXL | 20-22 | 39" | 57¾" | 11¾" |
AW Short Abes con pizzo
misurare | us | Lunghezza della veste | Torace | Lunghezza della manica |
S | 4-6 | 37¼" | 50¾" | 16" |
M | 8-10 | 37¾" | 53⅛" | 16⅛" |
L | 12-14 | 38⅜" | 55½" | 16⅜" |
XL | 16-18 | 39" | 57⅞" | 16½" |
AW Sotin Lungo Lunge
misurare | us | Lunghezza della veste | Torace | Lunghezza della manica |
S | 2-4 | 46" | 44⅞" | 12⅝" |
M | 4-6 | 46⅝" | 47¼" | 12¾" |
L | 8-10 | 47¼" | 49⅝" | 13" |
XL | 12-14 | 47⅜" | 52" | 13¼" |
Bambini Abbi Di Satina
Bambini Abbi Di Satina
misurare | Riferimento di età | Lunghezza della veste | Torace | Spalla | Lunghezza della manica |
S | 2-3 | 21¾" | 27½" | 11" | 7⅞" |
M | 4-5 | 24⅜" | 30¾" | 12" | 8⅛" |
L | 6-8 | 27½" | 34⅝" | 13" | 8¼" |
XL | 10-12 | 30⅛" | 38⅝" | 14" | 8½" |
Set di pigiami
Il pigiama satinato femminile imposta il grafico delle dimensioni
misurare | us | Lunghezza della manica | Busto pieno | Lunghezza massima | Spalla | Vita | Anca | Lunghezza dei pantaloni |
S | 4-6 | 8.5" | 40.0" | 26.0" | 15.0" | 27.5" | 41.0" | 38.5" |
M | 8-10 | 8.6" | 43.0" | 27.0" | 16.5" | 29.6" | 44.0" | 39.4" |
L | 12-14 | 8.8" | 45.9" | 28.0" | 17.3" | 32.5" | 47.0" | 40.5" |
XL | 16-18 | 9.0" | 50.0" | 29.0" | 18.1" | 35.5" | 51.0" | 41.5" |
Il pigiama satinato da uomo imposta il grafico delle dimensioni
misurare | us | Lunghezza della manica | Busto pieno | Lunghezza massima | Spalla | Vita | Anca | Lunghezza dei pantaloni |
M | 8-10 | 9.8" | 46.0" | 29.5" | 18.5" | 30.0" | 47.2" | 40.5" |
L | 12-14 | 10.1" | 50.0" | 30.7" | 19.6" | 33.0" | 51.1" | 41.5" |
XL | 16-18 | 10.4" | 54.0" | 31.9" | 20.8" | 36.0" | 55.1" | 42.5" |
Set di pigiami da donna
misurare | us | Lunghezza della manica | Busto pieno | Lunghezza massima | Vita | Lunghezza dei pantaloni | Spalla |
S | 4-6 | 22.8" | 36.2" | 25.2" | 13.4" | 39.8" | 15.7" |
M | 8-10 | 23.2" | 39.4" | 26.0" | 15.0" | 40.6" | 16.1" |
L | 12-14 | 23.6" | 42.5" | 26.8" | 15.7" | 41.3" | 16.7" |
Set di pigiami da uomo
misurare | us | Lunghezza della manica | Busto pieno | Lunghezza massima | Vita | Lunghezza dei pantaloni | Spalla |
M | 8-10 | 25.2" | 42.5" | 28.7" | 15.7" | 42.1" | 18.1" |
L | 12-14 | 25.6" | 46.5" | 29.9" | 17.3" | 43.1" | 18.9" |
XL | 16-18 | 26.0" | 50.4" | 30.3" | 18.9" | 44.1" | 19.6" |